
Zimmerpreise
gültig von 21. April bis 19. Oktober 2013
PREISE PRO ZIMMER (in CHF) inklusive Frühstücksbuffet und eine Retourfahrt pro Person mit der ältesten Standseilbahn Europas
Nebensaison: 21. April - 30. Juni 2013 und 26. August bis 19. Oktober 2013
Hauptsaison: 1. Juli bis 25. August 2013
| Nebensaison | 1 Nacht | 3 + Nächte | 5 + Nächte |
| Doppelzimmer (Nostalgie) | 230 | 210 | 200 |
| Doppelzimmer (Romantik) | 320 | 300 | 290 |
| Doppelzimmer (Bellevue) | 410 | 380 | 370 |
| Juniorsuite | 490 | 460 | 450 |
| Giessbach-Suite | 610 | 590 | 580 |
| Einzelzimmer (Nostalgie) | 150 | 140 | 135 |
| Einzelzimmer (Romantik) | 190 | 180 | 175 |
| Hauptsaison | 1 Nacht | 3 + Nächte | 5 + Nächte |
| Doppelzimmer (Nostalgie) | 250 | 230 | 220 |
| Doppelzimmer (Romantik) | 340 | 330 | 310 |
| Doppelzimmer (Bellevue) | 430 | 410 | 400 |
| Juniorsuite | 520 | 500 | 480 |
| Giessbach-Suite | 650 | 640 | 620 |
| Einzelzimmer (Nostalgie) | 160 | 150 | 145 |
| Einzelzimmer (Romantik) | 200 | 190 | 185 |
AUFPREIS
| pro Person und Nacht | 1 Nacht | 3 + Nächte | 5 + Nächte |
| Wochenende (Fr und Sa Nacht) und Feiertage | 20 | 20 | kein Aufpreis! |
| 3 Gang Abendmenü (bei Buchung mit Zimmerreservation) | 48 | 48 | 48 |
| Zusatzbett oder Kinder ab 7 Jahren (inkl. Frühstück) | 70 | 70 | 70 |
| Kinder bis 6 Jahre (im Zimmer der Eltern) | 20 | 20 | 20 |
| Haustier im Zimmer (ohne Futter) | 20 | 20 | 20 |
| Kurtaxe pro Person | 2 | 2 | 2 |
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und ausgestattet mit Safe, Direktwahltelefon, TV und Bad oder Dusche. Alle aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken und verstehen sich inklusive Service und Mehrwertsteuer.
Frühstück im Saal Belle Epoque von 07.30 bis 10.30 Uhr
Annullationsbedingungen:
1 bis 3 Zimmer können bis 6 Tage vor Anreise kostenlos annulliert werden, ab 5 Tagen berechnen wir 50 %, am Anreisetag 100 %.



